0
MCF T8
Description
| Тип акустической системы: | Активная сабвуферная система,
динамик 8″ (стекловолокно) |
| Отношение сигнал/шум: | > 98 дБ (A – взвешенное) |
| Звуковое давление: | 104 дБ |
| Диапазон частот: | 20 Гц – 200 Гц |
| Регулировка кроссовера: | 50 – 130 Гц |
| Регулятор чувствительности входа: | -30…+6дБ |
| Фильтр нижних частот: | 80 Гц |
| Входные разъемы: | 2 х ТRS, 2 х RCA |
| Выходные разъемы: | 2 х ТRS, 2 х RCA |
| Материал корпуса: | Фанера |
| Размеры: | 280х260х320 мм |
| Масса: | 9.6 кг |






Reviews
There are no reviews yet.